Адрес |
Площ.,га |
Кол-во |
Название |
пос. Шушары, Колпинская ферма (южнее д. 51, корп. 4, лит. С по Малой | 6.78 | 2260 | |
Производственная зона "Шушары" (южнее д. 51, корп. 4, лит. С по Малой | 1.86 | 620 | |
пос. Шушары, ул. Мира, д. 31 (южнее д. 103/49, лит. Б по Будапештской ул.), кв. | 5.83 | 1950 | |
пос. Шушары, ул. Мира, д. 32 (южнее д. 103/49, лит. Б по Будапештской ул.), кв. | 1.53 | 500 | |
Малая Карпатская ул., восточнее д. 25 (кв. 49 ЮРВ) | 0.99 | 330 | |
Южное ш., д. 37 | 7.9 | 2360 | |
Южное ш., севернее д. 37 | 1.92 | 640 | |
Софийская ул., д. 46, корп. 2 (кв. 17 ВВЖД) | 1.38 | 460 | |
Софийская ул. д. 59 (южнее д. 39 по Южному ш.), кв.20 ЮРВ | 0.81 | 270 | |
Малая Карпатская ул., восточнее д. 9 (юго-восточнее пересечения ул. | 6.56 | 2190 | ПО-4,КАС МООВГ "Сигнал",ПО-8 |
Северо-западнее д. 82, лит. А по ул. Салова (северо-западнее пересечения ул. | 1.61 | 530 | |
Софийская ул., восточнее д. 8, корп. 3, лит. Д (кв. 4 ВВЖД) | 0.47 | 160 | |
Софийская ул., юго-восточнее д. 8, корп. 3, лит. Д (вдоль перегона Навалочная- | 1.72 | 570 | |
Волковский пр., д. 59 (севернее д. 61) | 1.8 | 600 | |
Волковский пр., южнее д. 61 | 0.44 | 150 | |
Западнее д. 6 по ул. Фучика (кв. 2 ВВЖД) | 0.47 | 160 | |
ул. Фучика, д. 6 (кв. 2 ВВЖД) | 1.76 | 590 | ГСК "Нева" |
Ул. Салова, д. 76 (кв. 2 ВВЖД) | 1.22 | 410 | |
Северо-западнее д. 94, корп. 5, лит. А по Софийской ул. (Обухово, у подстанции) | 5.96 | 1990 | |
Северо-западнее д. 94, корп. 5, лит. А по Софийской ул. (Обухово, у подстанции) | 6.75 | 2250 | |
Южнее д. 40, корп. 1 по Малой Балканской ул. (кв. 52 ЮРВ) | 2.35 | 710 | ПО-11 |
Малая Балканская ул., д. 35 | 6.36 | 1740 | |
Софийская ул., юго-восточнее д. 94, корп. 5, лит. А (Обухово, перес. Софийской ул. | 1.63 | 540 | |
Софийская ул., участок 39, у дома 79 | 7.32 | 1987 | ПО-11 |
Восточнее д. 9 по Малой Бухарестской ул. (кв. 31 ЮРВ)= д.12 по Малой | 10.42 | 3470 | ПО-3; ПО-7 |
Юго-западнее пересечения Касимовской и Грузинской ул. (Касимовская ул., д. | 0.52 | 170 | |
Малая Балканская ул., д. 15 (южнее д. 13, лит. А), кв. 57 ЮРВ | 3.19 | 1060 | |
ул. Малая Балканская, у дома 11, корпус 2 (кв. 57 ЮРВ, Малая Балканская, | 2.85 | 716 | ПО-2 |
Малая Балканская улица, участок 7, восточнее дома 6, корпус 1, кв. 57 ЮРВ= | 1.42 | 323 | ПО "Атико" |
Восточнее д. 75, лит. А по Витебскому пр., кв. 57 ЮРВ | 3.31 | 1100 | |
Северо-западнее д. 13, лит А по Малой Балканской ул., кв. 57 ЮРВ | 1 | 330 | |
Юго-западнее д. 13, лит .А по Малой Балканской ул., кв. 57 ЮРВ | 4.16 | 1390 | |
Юго-западнее д. 35, корп. 2, лит. Г1 по Малой Балканской ул. | 5.4 | 1680 | |
Малая Балканская ул., д. 37 а (юго-восточнее д. 35, корп. 2, лит. Г1 по Малой | 1.25 | 420 | |
Севернее д. 3, корп. 1 по пр. Девятого Января | 4.59 | 1530 | |
Юго-восточнее д. 15, корп. 3 по пр. 9-го Января | 1.36 | 450 | |
Витебская Сортировочная улица, уч.2, у д.2, к.1
|
3.2 | 725 |